認定NPO法人 輪母ネットワーク団体情報ページ
WAHAHA
NETWORK

NPO法人として
透明性にCHEER
WITH US
チャレンジしています
NPOとしての
超透明性という
ありかた
Taking on the challenge of achieving transparency.
社会にとってNPOとはどういう存在でしょうか?
非営利で活動する意味とはなんでしょうか?
苦労も、喜びも、悩みも、失敗も、いただいたご支援も、日々の活動も
社会へ、皆さんへ、可視化して、公開して、共有する。
それが、発展途上の私たちがチャレンジする、NPOとしてのありかたです。

基本情報INFORMATION
法人情報
ORGANIZATION
INFORMATION
-
[法人名]
輪母ネットワーク
-
[代表理事]
永松 なつめ
-
[所在地]
大阪府大阪市生野区
Googlemapで見る
-
[TEL/FAX]
-
[携帯電話]
-
[メール]
info@wahaha-network.com
-
[設立]
2006年 任意団体として発足
2022年5月 NPO法人化
2026年3月5日 認定NPO法人取得 -
[認定番号]
大阪市指令市民NPO第25012号
-
[関連リンク]
特定非営利活動
の種類
THEMA
-
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
-
(2)子どもの健全育成を図る活動
-
(3)まちづくりの推進を図る活動
登録事業
OPETAITONS
-
ピアコミュニティ運営による当事者及び家族支援事業
-
障害児者の支援者へのサポートを中心とした地域連携事業
-
セミナー実施及び講師派遣による啓発講演事業
-
コミュニティスペース運営事業(わははハウス)
構成メンバー
MEMBER
-
[代表理事]
永松 なつめ (防災士/生野区知的障がい者相談員)
-
[理事]
4名
-
[監事]
1名
信頼の証
CERTIFICATION
-
認定NPO法人(2026年3月5日認定 / 大阪市指令市民NPO 第25012号)
-
大阪府 市民公益税制 3号指定対象団体
-
大阪市 条例指定対象団体
-
大阪府 市民公益税制 4号指定対象団体
-
グッドギビング認証団体
GG2026(1)00032
GG2026(1)00032
有効期限 2029年 6月
SNS・関連リンク
LINK
-
[Instagram]
-
[LINE]
-
[Facebook]
-
[X]
連携先一覧
PARTNERS
-
内閣府 孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム
-
生野区学童期子ども支援連絡会
-
生野区地域共生推進委員会
-
生野区地域共生ケア推進委員会
-
いくのっこ応援事業実行委員会
-
大阪市子ども支援ネットワーク連絡会
-
大阪ボランティア協会(パートナー会員)

沿革HISTORY
-
2006年
障害のある子どもを地域で育てる、を目的に発足
-
2017年
「障害のある人とその家族のための防災ワークブック」発行
大阪市社会福祉大会 感謝状授与
-
2021年
地域コミュニケーションハブ「わははハウス」をオープン
第2回キラッと輝く!OSAKA 市民活動グランプリ優秀賞受賞(ピアコミュニティ運営事業 わははの輪)
-
2022年
NPO法人格を取得
生野区持続可能なまちづくり活動支援事業認定
-
2023年
NPO法人格を取得
防災ワークブック リニューアル
-
2025年
第5回キラッと輝く!OSAKA市民活動グランプリ優秀賞受賞(防災プロジェクト)
-
2026年
認定NPO法人取得
グッドギビングマーク認証取得


寄付金リストKIFU LIST
輪母ネットワークでは、いただいたご寄付はすべて公開しています。ご協力、本当にありがとうございます。
年別のご寄付
KIFU
2026/11/03時点
| 年月日 | 名前 | 寄付額 |
|---|---|---|
| 2026/11/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/11/01 | 匿名 | 317円 |
| 2026/11/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/10/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/10/19 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/10/15 | 匿名 | 1,000円 |
| 2026/10/11 | 匿名 | 3,175円 |
| 2026/10/09 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/10/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/10/01 | 匿名 | 317円 |
| 2026/09/14 | 匿名 | 3,175円 |
| 2026/09/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/09/01 | 匿名 | 317円 |
| 2026/08/15 | 匿名 | 10,000円 |
| 2026/08/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/08/01 | 匿名 | 317円 |
| 2026/07/24 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/07/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/07/01 | 匿名 | 317円 |
| 2026/06/25 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/06/09 | 匿名 | 1,000円 |
| 2026/06/09 | 匿名 | 3,175円 |
| 2026/06/05 | 匿名 | 7,000円 |
| 2026/06/05 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/06/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/06/01 | 匿名 | 317円 |
| 2026/05/31 | 匿名 | 3,175円 |
| 2026/05/31 | 匿名 | 5,000円 |
| 2026/05/29 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/25 | 匿名 | 500円 |
| 2026/05/23 | 匿名 | 100円 |
| 2026/05/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/19 | 匿名 | 5,000円 |
| 2026/05/16 | 匿名 | 500円 |
| 2026/05/16 | 匿名 | 1,000円 |
| 2026/05/16 | 匿名 | 100円 |
| 2026/05/16 | 匿名 | 100円 |
| 2026/05/16 | 匿名 | 100円 |
| 2026/05/16 | 匿名 | 100円 |
| 2026/05/16 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/14 | 匿名 | 3,175円 |
| 2026/05/11 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/09 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/05/01 | 匿名 | 317円 |
| 2026/05/01 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/01 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/05/01 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/25 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/21 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/20 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/20 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/19 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/19 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/19 | 匿名 | 3,175円 |
| 2026/04/19 | 匿名 | 3,175円 |
| 2026/04/18 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/18 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/18 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/17 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/17 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/16 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/15 | 匿名 | 10,000円 |
| 2026/04/15 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/15 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/13 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/13 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/12 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/12 | 匿名 | 317円 |
| 2026/04/11 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/11 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/11 | 匿名 | 3,175円 |
| 2026/04/10 | 匿名 | 10,000円 |
| 2026/04/10 | 匿名 | 5,291円 |
| 2026/04/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/03 | 匿名 | 1,000円 |
| 2026/04/01 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/04/01 | 匿名 | 1,000円 |
| 2026/04/01 | 匿名 | 1,000円 |
| 2026/04/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 年月日 | 名前 | 寄付額 |
|---|---|---|
| 2026/03/20 | 匿名 | 5,000円 |
| 2026/03/01 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/03/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/02/06 | 匿名 | 3,000円 |
| 2026/02/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2026/01/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/12/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/11/25 | 匿名 | 5,291円 |
| 2025/11/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/11/22 | 匿名 | 0円 |
| 2025/11/13 | 匿名 | 500,000円 |
| 2025/11/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/10/23 | 匿名 | 5,000円 |
| 2025/10/22 | 匿名 | 5,000円 |
| 2025/10/22 | 匿名 | 5,000円 |
| 2025/10/03 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/10/03 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/10/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/09/24 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/09/17 | 匿名 | 10,000円 |
| 2025/09/12 | 匿名 | 3,175円 |
| 2025/09/12 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/09/11 | 匿名 | 10,000円 |
| 2025/09/06 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/09/06 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/09/05 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/09/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/08/25 | 匿名 | 500円 |
| 2025/08/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/08/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/08/01 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/08/01 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/07/16 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/07/03 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/07/03 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/07/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/06/26 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/06/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/06/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/06/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/06/05 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/06/05 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/06/05 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/06/03 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/06/01 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/05/30 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/05/30 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/05/29 | 匿名 | 1,058円 |
| 2025/05/29 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/05/29 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/05/28 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/05/28 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/05/27 | 匿名 | 10,000円 |
| 2025/05/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/05/16 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/05/15 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/05/15 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/05/08 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/05/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/05/08 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/05/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/05/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/04/26 | 匿名 | 30,000円 |
| 2025/04/15 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/04/11 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/04/06 | 匿名 | 10,000円 |
| 年月日 | 名前 | 寄付額 |
|---|---|---|
| 2025/03/19 | 匿名 | 3,000円 |
| 2025/03/15 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/03/06 | 匿名 | 50,000円 |
| 2025/03/06 | 匿名 | 9,000円 |
| 2025/02/15 | 匿名 | 1,000円 |
| 2025/01/30 | 匿名 | 2,000円 |
| 2025/01/30 | 匿名 | 2,000円 |
| 2025/01/24 | 匿名 | 12,000円 |
| 2025/01/17 | 匿名 | 3,440円 |
| 2025/01/15 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/12/14 | 匿名 | 20,000円 |
| 2024/12/02 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/10/23 | 匿名 | 20,000円 |
| 2024/10/23 | 匿名 | 10,000円 |
| 2024/10/12 | 匿名 | 10,000円 |
| 2024/09/18 | 匿名 | 10,000円 |
| 2024/08/13 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/25 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/07/19 | 匿名 | 500円 |
| 2024/06/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/06/14 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/06/12 | 匿名 | 500円 |
| 2024/05/28 | 匿名 | 50,000円 |
| 2024/05/09 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/04/28 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/04/25 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/04/15 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/04/12 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/04/11 | 匿名 | 9,000円 |
| 2024/04/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/04/04 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/04/04 | 匿名 | 3,000円 |
| 年月日 | 名前 | 寄付額 |
|---|---|---|
| 2024/03/28 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/03/24 | 匿名 | 3,440円 |
| 2024/03/21 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/03/21 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/03/21 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/03/21 | 匿名 | 0円 |
| 2024/03/18 | 匿名 | 10,000円 |
| 2024/03/18 | 匿名 | 10,000円 |
| 2024/03/16 | 匿名 | 0円 |
| 2024/03/16 | 匿名 | 3,440円 |
| 2024/03/15 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/03/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/03/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/03/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/03/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/02/28 | 匿名 | 1,152,000円 |
| 2024/02/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/02/22 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/02/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/02/22 | 匿名 | 3,440円 |
| 2024/02/21 | 匿名 | 3,440円 |
| 2024/02/20 | 匿名 | 10,000円 |
| 2024/02/19 | 匿名 | 940円 |
| 2024/02/17 | 匿名 | 3,000円 |
| 2024/02/16 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/01/26 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/01/26 | 匿名 | 1,000円 |
| 2024/01/14 | 匿名 | 100,000円 |
| 2023/09/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/07/26 | 匿名 | 940円 |
| 2023/07/11 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/06/01 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/05/26 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/05/25 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/05/25 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/05/23 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/05/13 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/30 | 匿名 | 940円 |
| 2023/04/28 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/28 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/28 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/27 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/04/24 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/19 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/13 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/04/10 | 匿名 | 3,440円 |
| 2023/04/10 | 匿名 | 940円 |
| 2023/04/06 | 匿名 | 3,000円 |
| 年月日 | 名前 | 寄付額 |
|---|---|---|
| 2023/03/30 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/03/30 | 匿名 | 0円 |
| 2023/03/30 | 匿名 | 3,440円 |
| 2023/03/29 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/03/29 | 匿名 | 3,440円 |
| 2023/03/28 | 匿名 | 3,440円 |
| 2023/03/26 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/03/24 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/03/23 | 匿名 | 5,000円 |
| 2023/03/18 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/03/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/03/09 | 匿名 | 5,000円 |
| 2023/03/09 | 匿名 | 5,000円 |
| 2023/03/09 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/03/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/03/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/03/08 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/03/08 | 匿名 | 500円 |
| 2023/03/02 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/02/28 | 匿名 | 10,000円 |
| 2023/02/27 | 匿名 | 10,000円 |
| 2023/02/22 | 匿名 | 9,000円 |
| 2023/02/22 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/02/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/22 | 匿名 | 500円 |
| 2023/02/21 | 匿名 | 30,000円 |
| 2023/02/19 | 匿名 | 3,440円 |
| 2023/02/18 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/17 | 匿名 | 5,000円 |
| 2023/02/17 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/02/17 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/17 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/17 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/17 | 匿名 | 0円 |
| 2023/02/17 | 匿名 | 30,000円 |
| 2023/02/17 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/15 | 匿名 | 500円 |
| 2023/02/14 | 匿名 | 3,440円 |
| 2023/02/13 | 匿名 | 1,440円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 1,440円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 500円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 500円 |
| 2023/02/10 | 匿名 | 1,000円 |
| 2023/02/09 | 匿名 | 3,000円 |
| 2023/02/09 | 匿名 | 500円 |
| 2023/01/26 | 匿名 | 940円 |
| 2023/01/12 | 匿名 | 250,000円 |
| 2022/12/31 | 匿名 | 10,000円 |
| 2022/12/16 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/12/13 | 匿名 | 10,000円 |
| 2022/12/13 | 匿名 | 10,000円 |
| 2022/12/09 | 匿名 | 30,000円 |
| 2022/11/30 | 匿名 | 1,440円 |
| 2022/11/27 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/11/17 | 匿名 | 4,750円 |
| 2022/11/11 | 匿名 | 4,750円 |
| 2022/11/11 | 匿名 | 4,750円 |
| 2022/11/11 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/11/09 | 匿名 | 4,750円 |
| 2022/11/02 | 匿名 | 4,750円 |
| 2022/10/28 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/10/28 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/10/28 | 匿名 | 0円 |
| 2022/10/28 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/10/28 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/10/24 | 匿名 | 10,000円 |
| 2022/10/17 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/10/07 | 匿名 | 10,000円 |
| 2022/10/05 | 匿名 | 300,000円 |
| 2022/09/28 | 匿名 | 31,650円 |
| 2022/09/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/09/22 | 匿名 | 0円 |
| 2022/09/16 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/09/16 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/09/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/09/10 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/09/08 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/09/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/09/03 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/09/02 | 匿名 | 10,000円 |
| 2022/08/31 | 匿名 | 10,000円 |
| 2022/08/25 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/08/25 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/08/24 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/08/19 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/08/19 | 匿名 | 5,000円 |
| 2022/08/17 | 匿名 | 0円 |
| 2022/08/17 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/08/16 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/08/14 | 匿名 | 1,440円 |
| 2022/08/06 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/08/05 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/08/02 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/08/01 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/29 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/28 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/27 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/27 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/25 | 匿名 | 10,000円 |
| 2022/07/22 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/07/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/22 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/21 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/07/21 | 匿名 | 10,000円 |
| 2022/07/20 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/20 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/07/20 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/16 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/16 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/16 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/16 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/15 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/15 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/15 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/15 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/07/14 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/07/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/14 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/07/14 | 匿名 | 1,440円 |
| 2022/07/14 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/14 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/07/13 | 匿名 | 3,440円 |
| 2022/07/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/10 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/08 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/07/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/08 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 12,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 1,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 5,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |
| 2022/07/07 | 匿名 | 3,000円 |

ボランティア
リストVOLUNTEERS LIST
輪母ネットワークの活動はたくさんのボランティアの方に支えられています。
年別の
ボランティア
参加者
VOLUNTEERS
2026/11/03時点
| 年月日 | 名前 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/07/11 | あーちゃん |
事務作業 ボランティア証明の発行 |
| 2026/07/11 | あーちゃん |
事務作業 ボランティア証明の発行 |
| 2026/06/20 | あーちゃん |
事務作業 ボランティア証明の発行 |
| 2026/06/14 | 匿名 |
電気工事 ボランティア証明の発行 |
| 2026/05/23 | 匿名 |
システム管理 ボランティア証明の発行 |
| 2026/04/29 | 匿名 |
システム管理 ボランティア証明の発行 |
| 2026/04/22 | 匿名 |
システム管理 ボランティア証明の発行 |
| 2026/04/12 | 匿名 |
電気工事 ボランティア証明の発行 |
この年度の公開できるボランティア記録はまだありません。
この年度の公開できるボランティア記録はまだありません。
この年度の公開できるボランティア記録はまだありません。
この年度の公開できるボランティア記録はまだありません。

物品寄付
リストBUPPIN OF KIFU
輪母ネットワークでは、物品提供によるご寄付も受け付けています。
年別の
物品寄付
BUPPIN
2026/11/03時点
| 年月日 | 名前 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 大阪府 食の支援 |
食品 |
| 2026/08/27 | 株式会社ラミーコーポレーション |
オリーブオイル300ml |
| 2026/08/06 | 大阪府食の支援 |
食品 |
| 2026/08/06 | 匿名 |
へんがおならべ |
| 2026/08/01 | 匿名 |
ヨックモック |
| 2026/07/27 | 大阪市こども青年局 |
食品 |
| 2026/07/17 | 匿名(Amazonほしいものリスト) |
紙カップホルダー |
| 2026/07/09 | 大阪府食支援 |
食品 |
| 2026/07/07 | 匿名(Amazonほしいものリスト) |
トイレッとペーパー |
| 2026/07/07 | 匿名 |
箱ティッシュ5はこ |
| 2026/07/04 | 匿名 |
生理用ナプキンロリエ24パック「10ケース」 |
| 2026/07/04 | 匿名 |
お茶 |
| 2026/06/30 | とくめい「Amazonほしいものリスト |
おもちゃ |
| 2026/06/30 | とくめい「Amazonほしいものリスト |
文具 |
| 2026/06/30 | とくめい「Amazonほしいものリスト |
おもちゃ |
| 2026/06/29 | とくめい「Amazonほしいものリスト |
おもちゃ |
| 2026/06/29 | とくめい「Amazonほしいものリスト |
クッション |
| 2026/06/28 | とくめい「Amazonほしいものリスト |
おもちゃ |
| 2026/06/28 | とくめい「Amazonほしいものリスト |
おもちゃ |
| 2026/06/22 | 匿名 |
お菓子 |
| 2026/06/18 | 地域こども支援ネットワーク |
食品 |
| 2026/06/17 | 匿名 |
レターカッター |
| 2026/06/17 | 匿名 |
トイレットペーパー |
| 2026/06/16 | 匿名 |
おかし |
| 2026/06/14 | 匿名 |
コーヒー |
| 2026/06/13 | 匿名 |
子供用ハンカチ✖️3枚 |
| 2026/06/13 | 匿名 |
おかし |
| 2026/06/13 | 匿名 |
おかし |
| 2026/06/13 | 匿名 |
おかし |
| 2026/06/11 | 匿名 |
テプラカートリッジ白18mm |
| 2026/06/04 | 匿名 |
菓子 |
| 2026/06/04 | 大阪府食支援 |
食品 |
| 2026/05/22 | 匿名 |
飲料 |
| 2026/05/10 | 防災BAR有志 |
食品・飲料 |
| 2026/04/19 | 防災BAR |
食品・飲料 |
| 2026/04/09 | 阪急阪神ホテルズ |
43インチテレビ2台 |
この年度の公開できる物品寄付はまだありません。
この年度の公開できる物品寄付はまだありません。
この年度の公開できる物品寄付はまだありません。
この年度の公開できる物品寄付はまだありません。
CONTACT
物品提供の方法はこちら
Amazonほしいものリスト2種(物品を寄付する/資料として本を寄付する)からのご支援が可能です。大口物品提供はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
欲しいものリストから
本や物資を支援する
大口の支援を
フォームから相談する